1-1 2H 27' | 4.15Tianjin Jinmen Tiger | 1.76Ничья | 3.21Beijing Guoan | 16 | |
2-0 2H 5' | 1.025Shanghai Port | 9.20Ничья | 26.00Meizhou Hakka | 23 |
1-0 1H 40' | 1.24Бурирам Юнайтед | 4.44Ничья | 10.50BG Pathum United | 16 | |
0-0 1H 42' | 3.13PSM Makassar | 2.47Ничья | 2.52Cong An Ha Noi | 14 |
1-2 2H 5' | 15.00FC West Armenia | 5.60Ничья | 1.13FC Van | 9 |
0-0 1H 11' | 6.20Araz Nakhchivan PFK (n) | 3.48Ничья | 1.48Qarabag FK | 15 |
0-0 Перерыв | 5.80FC Oleksandriya (ET) | 1.51Ничья | 3.15Shakhtar Donetsk (ET) | 8 |
1-0 2H 36' | 1.34Chiangmai United | 3.44Ничья | 11.50Ayutthaya United | 9 | |
1-0 2H 8' | Chainat Hornbill FC | Ничья | Suphanburi FC | 0 | |
2-1 2H 7' | 1.097Chonburi FC | 6.00Ничья | 22.00Police Tero FC | 9 |
0-0 1H 12' | 2.75Stellenbosch FC (n) | 2.60Ничья | 2.67Zamalek | 15 |
0-0 2H 6' | 3.29Saint George FC | 1.72Ничья | 3.76Hadiya Hossana | 9 |
0-1 2H 11' | 6.20PAOK B | 2.78Ничья | 1.66Niki Volou | 10 |
0-1 2H 10' | 5.70FC Iberia 1999 2 | 3.38Ничья | 1.46FC Gonio | 10 | |
0-0 2H 5' | 2.21FC Samtredia | 2.24Ничья | 3.94FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 10' | 3.40Sangiuliano City Nova FC | 2.83Ничья | 2.11Casatese Merate | 15 | |
1-0 1H 7' | 1.41AC Locri 1909 | 3.79Ничья | 6.60Igea Virtus Barcellona | 17 |
0-0 1H 11' | 3.02FK Igalo 1929 | 2.52Ничья | 2.36Rudar Pljevlja | 15 | |
1-0 1H 10' | 1.14Grbalj Radanovici | 5.40Ничья | 11.00Kom Podgorica | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.46Iskra Danilovgrad | 2.75Ничья | 2.63FK Podgorica | 15 |
1-0 1H 12' | 1.31e-Portugal | 3.90Ничья | 7.40e-Argentina | 11 |
0-1 1H 12' | 16.50e-Valencia | 6.20Ничья | 1.074e-Manchester City | 11 |
1-2 2H 5' | 1.83+0.50FC West Armenia | 2.01-0.50FC Van | 9 | |
1-2 2H 5' | 2.14+0.25FC West Armenia | 1.71-0.25FC Van | 9 |
0-0 1H 11' | 1.87+1.00Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.97-1.00Qarabag FK | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.16+0.75Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.70-0.75Qarabag FK | 15 |
1-0 2H 36' | 1.60+0.25Chiangmai United | 2.31-0.25Ayutthaya United | 9 | |
1-0 2H 36' | 2.660.00Chiangmai United | 1.440.00Ayutthaya United | 9 | |
2-0 2H 38' | 2.010.00Trat FC | 1.830.00Kasetsart FC | 7 | |
2-0 2H 38' | 1.27+0.25Trat FC | 3.32-0.25Kasetsart FC | 7 | |
1-0 2H 8' | Chainat Hornbill FC | Suphanburi FC | 0 | |
2-1 2H 7' | 1.98-0.50Chonburi FC | 1.86+0.50Police Tero FC | 9 | |
2-1 2H 7' | 1.60-0.25Chonburi FC | 2.31+0.25Police Tero FC | 9 |
0-0 1H 12' | 1.950.00Stellenbosch FC (n) | 1.890.00Zamalek | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.58+0.25Stellenbosch FC (n) | 2.35-0.25Zamalek | 15 |
0-0 2H 6' | 1.750.00Saint George FC | 2.050.00Hadiya Hossana | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.51-0.25Saint George FC | 1.46+0.25Hadiya Hossana | 9 |
0-1 2H 11' | 1.88-0.25PAOK B | 1.96+0.25Niki Volou | 10 | |
0-1 2H 11' | 2.21-0.50PAOK B | 1.66+0.50Niki Volou | 10 |
1-2 2H 9' | FC Merani Martvili | FC Spaeri | 0 | |
0-1 2H 10' | 1.790.00FC Iberia 1999 2 | 1.970.00FC Gonio | 10 | |
0-1 2H 10' | 2.14-0.25FC Iberia 1999 2 | 1.63+0.25FC Gonio | 10 | |
0-0 2H 5' | 1.82-0.25FC Samtredia | 1.94+0.25FC Locomotive Tbilisi | 9 | |
0-0 2H 5' | 2.21-0.50FC Samtredia | 1.58+0.50FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-1 1H 12' | 1.88+1.00e-Valencia | 1.88-1.00e-Manchester City | 11 | |
0-1 1H 12' | 1.62+1.25e-Valencia | 2.16-1.25e-Manchester City | 11 | |
0-1 1H 12' | 2.17+0.75e-Valencia | 1.61-0.75e-Manchester City | 11 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?