Сегодня (0) | Воскресенье Апр 06 (19) | Понедельник Апр 07 (0) | Вторник Апр 08 (0) | Среда Апр 09 (0) | Четверг Апр 10 (0) | Пятница Апр 11 (0) | Далее (0) |
Апр 06 **:** | 2.81Kagoshima Rebnise | 1.37Kumamoto Volters | 22 | |
Апр 06 **:** | 1.22Toyama Grouses | 3.77Shinshu Brave Warriors | 23 | |
Апр 06 **:** | 1.32Fukui Blowinds | 3.08Fukushima Firebonds | 24 | |
Апр 06 **:** | 5.34Bambitious Nara | 1.12Rizing Zephyr Fukuoka | 24 | |
Апр 06 **:** | 1.47Kobe Storks | 2.49Yamagata Wyverns | 23 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.91155.50Больше | 1.93155.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
1.82154.50Больше | 2.02154.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
2.05156.50Больше | 1.79156.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.95150.00Больше | 1.89150.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.82149.00Больше | 2.02149.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
2.07151.00Больше | 1.77151.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
2.06167.50Больше | 1.78167.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.95166.50Больше | 1.89166.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.83165.50Больше | 2.01165.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.96160.00Больше | 1.88160.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.84159.00Больше | 2.00159.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
2.07161.00Больше | 1.77161.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.91164.50Больше | 1.93164.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
2.03165.50Больше | 1.81165.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.80163.50Больше | 2.04163.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.94151.00Больше | 1.90151.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
2.06152.00Больше | 1.78152.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.82150.00Больше | 2.02150.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.80158.50Больше | 2.04158.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.91159.50Больше | 1.93159.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
2.03160.50Больше | 1.81160.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.91166.50Больше | 1.93166.50меньше | 18 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.80165.50Больше | 2.04165.50меньше | 18 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
2.03167.50Больше | 1.81167.50меньше | 18 |
Апр 06 **:** Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.94153.50Больше | 1.90153.50меньше | 13 |
Апр 06 **:** Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
2.05154.50Больше | 1.79154.50меньше | 13 |
Апр 06 **:** Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.82152.50Больше | 2.02152.50меньше | 13 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
2.07151.00Больше | 1.77151.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.95150.00Больше | 1.89150.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.82149.00Больше | 2.02149.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.94169.50Больше | 1.90169.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.83168.50Больше | 2.01168.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
2.05170.50Больше | 1.79170.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.95169.00Больше | 1.89169.00меньше | 18 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
2.06170.00Больше | 1.78170.00меньше | 18 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.83168.00Больше | 2.01168.00меньше | 18 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.79158.50Больше | 1.93158.50меньше | 22 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.85159.00Больше | 1.87159.00меньше | 22 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.90159.50Больше | 1.82159.50меньше | 22 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
1.96160.00Больше | 1.77160.00меньше | 22 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.84162.50Больше | 1.88162.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.79162.00Больше | 1.93162.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.89163.00Больше | 1.83163.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.94163.50Больше | 1.78163.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.80154.00Больше | 1.92154.00меньше | 24 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90155.00Больше | 1.82155.00меньше | 24 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.96155.50Больше | 1.77155.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.85154.50Больше | 1.87154.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.76153.50Больше | 1.97153.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.93155.00Больше | 1.79155.00меньше | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.82154.00Больше | 1.90154.00меньше | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.77153.50Больше | 1.96153.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.97155.50Больше | 1.76155.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.88154.50Больше | 1.84154.50меньше | 24 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.77160.00Больше | 1.96160.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.92161.50Больше | 1.80161.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.81160.50Больше | 1.91160.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.87161.00Больше | 1.85161.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.81168.00Больше | 1.91168.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.86168.50Больше | 1.86168.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.91169.00Больше | 1.81169.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.76167.50Больше | 1.97167.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.97169.50Больше | 1.76169.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.81158.50Больше | 1.91158.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.91159.50Больше | 1.81159.50меньше | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.85159.00Больше | 1.87159.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.77158.00Больше | 1.96158.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.97160.00Больше | 1.76160.00меньше | 23 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.9078.00Больше | 1.9078.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.9074.50Больше | 1.9074.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.9284.50Больше | 1.8984.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.8880.50Больше | 1.9380.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.8982.00Больше | 1.9282.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.9076.00Больше | 1.9076.00меньше | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.9280.50Больше | 1.8980.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.9484.00Больше | 1.8784.00меньше | 18 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.9375.50Больше | 1.8875.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.8983.50Больше | 1.9283.50меньше | 19 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.9683.00Больше | 1.8583.00меньше | 18 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Апр 06 **:** Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Yokohama B-Corsairs -vs- Shimane Susanoo Magic | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Sunrockers Shibuya -vs- Sendai 89ERS | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Shiga Lakes -vs- Saga Ballooners | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Levanga Hokkaido -vs- Ryukyu Golden Kings | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Hiroshima Dragonflies -vs- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Alvark Tokyo -vs- Chiba Jets Funabashi | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Seahorses Mikawa -vs- Utsunomiya Brex | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** San-En Neophoenix -vs- Nagasaki Velca | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Апр 06 **:** Koshigaya Alphas -vs- Akita Northern Happinets | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 13 |
Апр 06 **:** Gunma Crane Thunders -vs- Ibaraki Robots | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Kawasaki Brave Thunders -vs- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 19 |
Апр 06 **:** Osaka Evessa -vs- Kyoto Hannaryz | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 18 |
Апр 06 **:** Kagoshima Rebnise -vs- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 22 |
Апр 06 **:** Toyama Grouses -vs- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Fukui Blowinds -vs- Fukushima Firebonds | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 06 **:** Bambitious Nara -vs- Rizing Zephyr Fukuoka | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 24 |
Апр 06 **:** Kobe Storks -vs- Yamagata Wyverns | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Aomori Wat's -vs- Altiri Chiba | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Апр 06 **:** Veltex Shizuoka -vs- Ehime Orange Vikings | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 23 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?