Сегодня (7) | Воскресенье Мар 23 (5) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | St. John's Red Storm | Arkansas Razorbacks | 0 |
Мар 23 06:10 | 1.28Texas Tech Red Raiders | 3.50Drake Bulldogs | 41 | |
Мар 23 07:10 | 1.23Auburn Tigers | 3.94Creighton Bluejays | 44 | |
Мар 23 07:45 | 1.75Wisconsin Badgers | 2.02BYU Cougars | 47 | |
Мар 23 08:40 | 1.43Houston Cougars | 2.72Gonzaga Bulldogs | 48 | |
Мар 23 09:40 | 1.43Tennessee Volunteers | 2.72UCLA Bruins | 48 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
---|---|---|
1.92126.00Больше | 1.88126.00меньше | 41 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.86125.50Больше | 1.94125.50меньше | 41 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.98126.50Больше | 1.82126.50меньше | 41 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.88148.50Больше | 1.92148.50меньше | 44 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.04149.50Больше | 1.77149.50меньше | 44 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76147.50Больше | 2.05147.50меньше | 44 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.98156.50Больше | 1.82156.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.84154.50Больше | 1.96154.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.77153.50Больше | 2.04153.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91155.50Больше | 1.89155.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.86155.00Больше | 1.94155.00меньше | 47 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91141.50Больше | 1.89141.50меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.82140.50Больше | 1.98140.50меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.84141.00Больше | 1.96141.00меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.00142.50Больше | 1.80142.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.82130.50Больше | 1.98130.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.00132.50Больше | 1.81132.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.93131.50Больше | 1.87131.50меньше | 48 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
---|---|---|
1.9158.00Больше | 1.8758.00меньше | 41 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9958.50Больше | 1.8058.50меньше | 41 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8757.50Больше | 1.9157.50меньше | 41 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.7957.00Больше | 2.0057.00меньше | 41 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9770.50Больше | 1.8170.50меньше | 44 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9070.00Больше | 1.8870.00меньше | 44 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8269.50Больше | 1.9669.50меньше | 44 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7669.00Больше | 2.0369.00меньше | 44 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9774.00Больше | 1.8174.00меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9073.50Больше | 1.8873.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7772.50Больше | 2.0172.50меньше | 47 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8473.00Больше | 1.9473.00меньше | 47 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8166.00Больше | 1.9766.00меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9567.00Больше | 1.8367.00меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8966.50Больше | 1.8966.50меньше | 48 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.0167.50Больше | 1.7767.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.9661.50Больше | 1.8261.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8961.00Больше | 1.8961.00меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8260.50Больше | 1.9660.50меньше | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.0362.00Больше | 1.7662.00меньше | 48 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 41 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 44 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 47 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 48 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 41 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 44 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 47 |
Мар 23 08:40 Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 48 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 48 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?