Сегодня (10) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Далее (0) |
Мар 22 23:30 | 2.09Chattanooga Mocs | 1.69Dayton Flyers | 30 | |
Мар 23 00:10 | 1.33Purdue Boilermakers | 3.17McNeese State Cowboys | 31 | |
Мар 23 02:00 | 1.39George Mason Patriots | 2.88Bradley Braves | 29 | |
Мар 23 02:40 | 1.31St. John's Red Storm | 3.27Arkansas Razorbacks | 30 | |
Мар 23 05:15 | 1.60Texas A&M Aggies | 2.26Michigan Wolverines | 29 | |
Мар 23 06:10 | 1.31Texas Tech Red Raiders | 3.27Drake Bulldogs | 30 | |
Мар 23 07:10 | 1.21Auburn Tigers | 4.12Creighton Bluejays | 31 | |
Мар 23 07:45 | 1.78Wisconsin Badgers | 1.99BYU Cougars | 29 | |
Мар 23 **:** | 1.43Houston Cougars | 2.72Gonzaga Bulldogs | 29 | |
Мар 23 09:40 | 1.45Tennessee Volunteers | 2.66UCLA Bruins | 31 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.78153.50Больше | 2.03153.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.84154.00Больше | 1.96154.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.86154.50Больше | 1.94154.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.90155.00Больше | 1.90155.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.00156.00Больше | 1.80156.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.95155.50Больше | 1.85155.50меньше | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.94143.00Больше | 1.86143.00меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.05144.00Больше | 1.76144.00меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.00143.50Больше | 1.81143.50меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.89142.50Больше | 1.91142.50меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81141.50Больше | 2.00141.50меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.85142.00Больше | 1.95142.00меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.76141.00Больше | 2.05141.00меньше | 31 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.88132.00Больше | 1.92132.00меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.93132.50Больше | 1.87132.50меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
2.04133.50Больше | 1.77133.50меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.78131.00Больше | 2.03131.00меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.98133.00Больше | 1.82133.00меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.83131.50Больше | 1.97131.50меньше | 29 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.89145.50Больше | 1.91145.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.85145.00Больше | 1.95145.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.79144.50Больше | 2.01144.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.93146.00Больше | 1.87146.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.98146.50Больше | 1.82146.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.03147.00Больше | 1.78147.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.78140.00Больше | 2.03140.00меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94141.50Больше | 1.86141.50меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04142.50Больше | 1.77142.50меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.88141.00Больше | 1.92141.00меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.83140.50Больше | 1.97140.50меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.98142.00Больше | 1.82142.00меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.83126.00Больше | 1.97126.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.04128.00Больше | 1.77128.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.79125.50Больше | 2.01125.50меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.88126.50Больше | 1.92126.50меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.93127.00Больше | 1.87127.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.00127.50Больше | 1.80127.50меньше | 30 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84150.50Больше | 1.96150.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.79150.00Больше | 2.01150.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03152.50Больше | 1.78152.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90151.00Больше | 1.90151.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.98152.00Больше | 1.82152.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76149.50Больше | 2.05149.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93151.50Больше | 1.87151.50меньше | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.98156.50Больше | 1.82156.50меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.04157.00Больше | 1.77157.00меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.78154.50Больше | 2.03154.50меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.89155.50Больше | 1.91155.50меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.93156.00Больше | 1.87156.00меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.82155.00Больше | 1.98155.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.98140.00Больше | 1.82140.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.82138.50Больше | 1.98138.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.03140.50Больше | 1.78140.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.87139.00Больше | 1.93139.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.78138.00Больше | 2.03138.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.92139.50Больше | 1.88139.50меньше | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.96130.50Больше | 1.84130.50меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.03131.00Больше | 1.78131.00меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.92130.00Больше | 1.88130.00меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.88129.50Больше | 1.92129.50меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.84129.00Больше | 1.96129.00меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.80128.50Больше | 2.00128.50меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.76128.00Больше | 2.05128.00меньше | 31 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.8072.00Больше | 1.9972.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.8772.50Больше | 1.9172.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.0173.50Больше | 1.7773.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.9573.00Больше | 1.8373.00меньше | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9366.50Больше | 1.8566.50меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.0167.00Больше | 1.7767.00меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8666.00Больше | 1.9266.00меньше | 31 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7965.50Больше | 2.0065.50меньше | 31 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
2.0063.00Больше | 1.7963.00меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.8562.00Больше | 1.9362.00меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.9362.50Больше | 1.8562.50меньше | 29 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.7861.50Больше | 2.0061.50меньше | 29 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.7667.50Больше | 2.0367.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9168.50Больше | 1.8768.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9969.00Больше | 1.8069.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.8368.00Больше | 1.9568.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7665.50Больше | 2.0365.50меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8366.00Больше | 1.9566.00меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9767.00Больше | 1.8167.00меньше | 29 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9066.50Больше | 1.8866.50меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.0060.50Больше | 1.7860.50меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9360.00Больше | 1.8560.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.7959.00Больше | 2.0059.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8659.50Больше | 1.9259.50меньше | 30 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9672.00Больше | 1.8272.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9071.50Больше | 1.8871.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7670.50Больше | 2.0370.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8271.00Больше | 1.9671.00меньше | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9774.00Больше | 1.8174.00меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9073.50Больше | 1.8873.50меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7672.50Больше | 2.0372.50меньше | 29 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8173.00Больше | 1.9773.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9066.00Больше | 1.8866.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8365.50Больше | 1.9565.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.7665.00Больше | 2.0365.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9766.50Больше | 1.8166.50меньше | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.0061.00Больше | 1.7961.00меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.9360.50Больше | 1.8560.50меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8660.00Больше | 1.9260.00меньше | 31 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.7759.50Больше | 2.0159.50меньше | 31 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?