Сегодня (10) | Воскресенье Мар 23 (0) | Понедельник Мар 24 (0) | Вторник Мар 25 (0) | Среда Мар 26 (0) | Четверг Мар 27 (0) | Пятница Мар 28 (0) | Далее (0) |
Мар 22 23:30 | 2.09Chattanooga Mocs | 1.70Dayton Flyers | 30 | |
Мар 23 00:10 | 1.36Purdue Boilermakers | 3.00McNeese State Cowboys | 27 | |
Мар 23 02:00 | 1.37George Mason Patriots | 2.96Bradley Braves | 30 | |
Мар 23 02:40 | 1.30St. John's Red Storm | 3.38Arkansas Razorbacks | 30 | |
Мар 23 05:15 | 1.60Texas A&M Aggies | 2.26Michigan Wolverines | 30 | |
Мар 23 06:10 | 1.31Texas Tech Red Raiders | 3.27Drake Bulldogs | 29 | |
Мар 23 07:10 | 1.20Auburn Tigers | 4.22Creighton Bluejays | 31 | |
Мар 23 07:45 | 1.88Wisconsin Badgers | 1.88BYU Cougars | 28 | |
Мар 23 **:** | 1.41Houston Cougars | 2.81Gonzaga Bulldogs | 29 | |
Мар 23 09:40 | 1.45Tennessee Volunteers | 2.66UCLA Bruins | 28 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.85152.00Больше | 1.95152.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.82151.50Больше | 1.98151.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.77151.00Больше | 2.04151.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.95153.00Больше | 1.85153.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.90152.50Больше | 1.90152.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.00153.50Больше | 1.80153.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
2.03154.00Больше | 1.78154.00меньше | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.94143.00Больше | 1.86143.00меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.05144.00Больше | 1.76144.00меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.00143.50Больше | 1.81143.50меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.89142.50Больше | 1.91142.50меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.81141.50Больше | 2.00141.50меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.85142.00Больше | 1.95142.00меньше | 27 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.88132.00Больше | 1.92132.00меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.93132.50Больше | 1.87132.50меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
2.01133.50Больше | 1.79133.50меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.78131.00Больше | 2.03131.00меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.98133.00Больше | 1.82133.00меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.83131.50Больше | 1.97131.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.97145.50Больше | 1.83145.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.82144.00Больше | 1.98144.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.78143.50Больше | 2.03143.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.91145.00Больше | 1.89145.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.87144.50Больше | 1.93144.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.01146.00Больше | 1.79146.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80140.00Больше | 2.00140.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.95141.50Больше | 1.85141.50меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04142.50Больше | 1.77142.50меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.76139.50Больше | 2.05139.50меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90141.00Больше | 1.90141.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.85140.50Больше | 1.95140.50меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00142.00Больше | 1.80142.00меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.83126.00Больше | 1.97126.00меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.04128.00Больше | 1.77128.00меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.79125.50Больше | 2.01125.50меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90126.50Больше | 1.90126.50меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.94127.00Больше | 1.86127.00меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
2.00127.50Больше | 1.80127.50меньше | 29 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.83150.50Больше | 1.97150.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.78150.00Больше | 2.03150.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.03152.50Больше | 1.78152.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89151.00Больше | 1.91151.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.98152.00Больше | 1.82152.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.93151.50Больше | 1.87151.50меньше | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.01156.50Больше | 1.79156.50меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.81154.50Больше | 2.00154.50меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.77154.00Больше | 2.04154.00меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91155.50Больше | 1.89155.50меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.96156.00Больше | 1.84156.00меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.86155.00Больше | 1.94155.00меньше | 28 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.98140.00Больше | 1.82140.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.82138.50Больше | 1.98138.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
2.03140.50Больше | 1.78140.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.87139.00Больше | 1.93139.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.78138.00Больше | 2.03138.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.92139.50Больше | 1.88139.50меньше | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.92130.50Больше | 1.88130.50меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.97131.00Больше | 1.83131.00меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.88130.00Больше | 1.92130.00меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.01131.50Больше | 1.79131.50меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.83129.50Больше | 1.97129.50меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.79129.00Больше | 2.01129.00меньше | 28 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.9172.00Больше | 1.8772.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.8371.50Больше | 1.9571.50меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.7671.00Больше | 2.0371.00меньше | 30 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
1.9772.50Больше | 1.8172.50меньше | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.9366.50Больше | 1.8566.50меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
2.0167.00Больше | 1.7767.00меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.8666.00Больше | 1.9266.00меньше | 27 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.7965.50Больше | 2.0065.50меньше | 27 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
2.0063.00Больше | 1.7863.00меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.8862.00Больше | 1.9062.00меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.9362.50Больше | 1.8562.50меньше | 30 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.7861.50Больше | 2.0061.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.7867.50Больше | 2.0067.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.9268.50Больше | 1.8668.50меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
2.0069.00Больше | 1.7969.00меньше | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.8568.00Больше | 1.9368.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.7865.50Больше | 2.0065.50меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.8466.00Больше | 1.9466.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
2.0067.00Больше | 1.7967.00меньше | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.9266.50Больше | 1.8666.50меньше | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8859.00Больше | 1.9059.00меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.9459.50Больше | 1.8459.50меньше | 29 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.8258.50Больше | 1.9658.50меньше | 29 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9672.00Больше | 1.8272.00меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9071.50Больше | 1.8871.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.7670.50Больше | 2.0370.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0372.50Больше | 1.7672.50меньше | 31 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8171.00Больше | 1.9771.00меньше | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
2.0074.50Больше | 1.7874.50меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.9474.00Больше | 1.8474.00меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.8673.50Больше | 1.9273.50меньше | 28 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.7973.00Больше | 2.0073.00меньше | 28 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9966.00Больше | 1.8066.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.9065.50Больше | 1.8865.50меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.8365.00Больше | 1.9565.00меньше | 29 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.7764.50Больше | 2.0164.50меньше | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
2.0061.00Больше | 1.7961.00меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8960.50Больше | 1.8960.50меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.8260.00Больше | 1.9660.00меньше | 28 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.7759.50Больше | 2.0159.50меньше | 28 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 27 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 28 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 28 |
Мар 22 23:30 Chattanooga Mocs -vs- Dayton Flyers | ||
---|---|---|
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 00:10 Purdue Boilermakers -vs- McNeese State Cowboys | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 27 |
Мар 23 02:00 George Mason Patriots -vs- Bradley Braves | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 02:40 St. John's Red Storm -vs- Arkansas Razorbacks | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 05:15 Texas A&M Aggies -vs- Michigan Wolverines | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 30 |
Мар 23 06:10 Texas Tech Red Raiders -vs- Drake Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 07:10 Auburn Tigers -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 31 |
Мар 23 07:45 Wisconsin Badgers -vs- BYU Cougars | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 28 |
Мар 23 **:** Houston Cougars -vs- Gonzaga Bulldogs | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 29 |
Мар 23 09:40 Tennessee Volunteers -vs- UCLA Bruins | ||
1.91Нечет | 1.91Чет | 28 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?