Сегодня (10) | Понедельник Апр 28 (0) | Вторник Апр 29 (0) | Среда Апр 30 (0) | Четверг Май 01 (0) | Пятница Май 02 (0) | Суббота Май 03 (0) | Далее (0) |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.98155.50Больше | 1.75155.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.92155.00Больше | 1.80155.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.73153.00Больше | 2.00153.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.02156.00Больше | 1.72156.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88154.50Больше | 1.84154.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83154.00Больше | 1.89154.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78153.50Больше | 1.94153.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.74155.50Больше | 1.99155.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.70155.00Больше | 2.04155.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.78156.00Больше | 1.94156.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.93157.50Больше | 1.79157.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.83156.50Больше | 1.89156.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.88157.00Больше | 1.84157.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.04158.50Больше | 1.70158.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.99158.00Больше | 1.74158.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84157.00Больше | 1.88157.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.70155.50Больше | 2.04155.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99158.50Больше | 1.74158.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79156.50Больше | 1.93156.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.04159.00Больше | 1.70159.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94158.00Больше | 1.78158.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89157.50Больше | 1.83157.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74156.00Больше | 1.99156.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.87168.00Больше | 1.85168.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.92168.50Больше | 1.80168.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.77167.00Больше | 1.96167.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.82167.50Больше | 1.90167.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.97169.00Больше | 1.76169.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
2.03169.50Больше | 1.71169.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.73166.50Больше | 2.00166.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90157.50Больше | 1.82157.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71155.50Больше | 2.03155.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.94158.00Больше | 1.78158.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80156.50Больше | 1.92156.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.99158.50Больше | 1.74158.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75156.00Больше | 1.98156.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84157.00Больше | 1.88157.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
2.04159.00Больше | 1.70159.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.87151.50Больше | 1.85151.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.02153.00Больше | 1.72153.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.81151.00Больше | 1.91151.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.92152.00Больше | 1.80152.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.73150.00Больше | 2.00150.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.97152.50Больше | 1.76152.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.77150.50Больше | 1.96150.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03163.00Больше | 1.71163.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.78160.50Больше | 1.94160.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98162.50Больше | 1.75162.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.74160.00Больше | 1.99160.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82161.00Больше | 1.90161.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92162.00Больше | 1.80162.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88161.50Больше | 1.84161.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.70159.50Больше | 2.04159.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.73157.00Больше | 2.00157.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.77157.50Больше | 1.96157.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.88158.50Больше | 1.84158.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.82158.00Больше | 1.90158.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
2.03160.00Больше | 1.71160.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.92159.00Больше | 1.80159.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.98159.50Больше | 1.75159.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.00166.50Больше | 1.73166.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.75164.00Больше | 1.98164.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.80164.50Больше | 1.92164.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.85165.00Больше | 1.87165.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.71163.50Больше | 2.03163.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.96166.00Больше | 1.77166.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90165.50Больше | 1.82165.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.87161.00Больше | 1.85161.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.97162.00Больше | 1.76162.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.81160.50Больше | 1.91160.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.73159.50Больше | 2.00159.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
2.02162.50Больше | 1.72162.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.92161.50Больше | 1.80161.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.77160.00Больше | 1.96160.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.8676.50Больше | 1.8676.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7275.50Больше | 2.0275.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9377.00Больше | 1.7977.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7876.00Больше | 1.9476.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.0479.00Больше | 1.7079.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.7277.00Больше | 2.0277.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.8878.00Больше | 1.8478.00меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.8077.50Больше | 1.9277.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.9478.50Больше | 1.7878.50меньше | 35 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7277.00Больше | 2.0277.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9478.50Больше | 1.7878.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.0379.00Больше | 1.7179.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8778.00Больше | 1.8578.00меньше | 34 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7977.50Больше | 1.9377.50меньше | 34 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8083.00Больше | 1.9283.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.7482.50Больше | 1.9982.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8883.50Больше | 1.8483.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.9684.00Больше | 1.7784.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9779.00Больше | 1.7679.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8878.50Больше | 1.8478.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7377.50Больше | 2.0077.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8078.00Больше | 1.9278.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8975.00Больше | 1.8375.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.7474.00Больше | 1.9974.00меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.9875.50Больше | 1.7575.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8274.50Больше | 1.9074.50меньше | 30 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.0381.00Больше | 1.7181.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7979.50Больше | 1.9379.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9480.50Больше | 1.7880.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8680.00Больше | 1.8680.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.7978.50Больше | 1.9378.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.7278.00Больше | 2.0278.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.9379.50Больше | 1.7979.50меньше | 32 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.8679.00Больше | 1.8679.00меньше | 32 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.7882.00Больше | 1.9482.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.9383.00Больше | 1.7983.00меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.7281.50Больше | 2.0281.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.0083.50Больше | 1.7383.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.8582.50Больше | 1.8782.50меньше | 33 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.9280.00Больше | 1.8080.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.9980.50Больше | 1.7480.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.8679.50Больше | 1.8679.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.7078.50Больше | 2.0478.50меньше | 31 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.7779.00Больше | 1.9679.00меньше | 31 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Апр 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
---|---|---|
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 35 |
Апр 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 34 |
Апр 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Апр 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 30 |
Апр 28 **:** Scaligera Basket Verona -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 28 **:** APU Udine -vs- Basket Torino | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 32 |
Апр 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 33 |
Апр 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.90Нечет | 1.90Чет | 31 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?