1-0 1H 31' | 1.34SV Stripfing/Weiden | 4.18Ничья | 8.60Лиферинг | 19 |
1-0 1H 29' | 1.32Al Najma Manama | 4.17Ничья | 8.00Bahrain SC | 19 | |
0-0 1H 29' | 1.56Al Khalidiyah | 3.34Ничья | 5.50Malkiya Club | 17 | |
0-1 1H 29' | 4.39Sitra Club | 2.98Ничья | 1.79Al Shabab Manama | 19 |
0-0 2H 29' | 4.80FK Metta | 1.61Ничья | 3.40SK Super Nova | 11 | |
2-1 2H 29' | 1.63FK Tukums 2000 | 2.69Ничья | 7.30FK Liepaja | 11 |
0-2 1H 39' | Al Safa FC | Ничья | Al Arabi Al Saudi | 1 |
1-0 1H 26' | 1.18FC Arges | 5.10Ничья | 12.50CSM Resita | 16 |
0-0 2H 30' | 4.58FK Vardar | 1.51Ничья | 3.69Struga Trim-Lum | 8 |
2-1 Перерыв | 1.40Seinajoen JK Juniorit | 3.72Ничья | 5.80Seinajoen Sisu | 10 |
1-0 Перерыв | 1.48SK Sokol Brozany | 3.08Ничья | 6.50SK Kladno | 9 |
0-0 2H 23' | 3.44Zambia U20 | 1.59Ничья | 4.98Tanzania U20 | 9 |
1-0 1H 31' | 2.02-0.25SV Stripfing/Weiden | 1.88+0.25Лиферинг | 19 | |
1-0 1H 31' | 2.31-0.50SV Stripfing/Weiden | 1.66+0.50Лиферинг | 19 | |
1-0 1H 31' | 1.660.00SV Stripfing/Weiden | 2.310.00Лиферинг | 19 |
0-2 1H 39' | Al Safa FC | Al Arabi Al Saudi | 1 |
0-2 1H 21' | 1.83+0.75DFK Dainava | 2.01-0.75Zalgiris Vilnius | 14 | |
0-2 1H 21' | 2.09+0.50DFK Dainava | 1.75-0.50Zalgiris Vilnius | 14 |
1-0 1H 26' | 1.86-0.50FC Arges | 1.98+0.50CSM Resita | 16 | |
1-0 1H 26' | 1.64-0.25FC Arges | 2.25+0.25CSM Resita | 16 |
0-0 2H 30' | 2.090.00FK Vardar | 1.610.00Struga Trim-Lum | 8 | |
0-0 2H 30' | 1.39+0.25FK Vardar | 2.44-0.25Struga Trim-Lum | 8 |
0-2 Перерыв | 1.74+0.50ND Beltinci | 2.11-0.50NK Aluminij | 8 | |
0-2 Перерыв | 2.17+0.25ND Beltinci | 1.69-0.25NK Aluminij | 8 |
2-1 Перерыв | 1.97-0.25Seinajoen JK Juniorit | 1.79+0.25Seinajoen Sisu | 10 | |
2-1 Перерыв | 1.780.00Seinajoen JK Juniorit | 1.980.00Seinajoen Sisu | 10 |
1-0 Перерыв | 2.090.00SK Sokol Brozany | 1.710.00SK Kladno | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.65+0.25SK Sokol Brozany | 2.17-0.25SK Kladno | 9 |
0-0 2H 23' | 1.560.00Zambia U20 | 2.380.00Tanzania U20 | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.49-0.25Zambia U20 | 1.51+0.25Tanzania U20 | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?